-
室内空气质量检测设备
-
户外微型气象站
-
工地扬尘专项监测
-
多参数大气环境监测设备
-
矿用多参数检测设备
-
粉尘含量/浓度检测
-
环境自动监测专项方案
-
空气质量传感器/检测控制...
-
VOC传感器和模组及半导...
-
PM2.5传感器模块
-
PM2.5颗粒物浓度检测...
-
粉尘浓度检测仪/分析仪
-
灰尘传感器
-
室内甲醛传感器/检测仪
-
二氧化碳CO2传感器
-
二氧化碳检测仪/变送器/...
-
一氧化碳CO传感器/变送...
-
温度传感器元件/模块
-
温湿度变送器/控制器
-
氧气O2传感器/变送器
-
臭氧O3传感器/变送器
-
半导体气体传感器元件
-
气体传感器/变送器/检测...
-
综合环境参数检测设备
- 有毒有害气体检测仪/报警...
- 固定安装气体检测变送器
- 压力传感器/变送器
-
液位/物位传感器
-
其他传感器
- 联系人 : 李先生
- 联系电话 : 0755-83613378/69
- 传真 : 0755-83613309
- 移动电话 : 13924599191
- 地址 : 深圳市观澜环观南路茂源先进产业园K栋4楼
- Email : info@bmoon-tech.com
资料下载
more
文件名 | 文件大小 | 发布时间 | 下载 |
微型室外综合大气环境检测站 LY-AQI800 | 1.6 mb | 2019-01-07 10:18 | 下载 |
便携式粉尘含量/浓度检测仪 BM-DT3300 | 264 kb | 2018-05-21 09:23 | 下载 |
不锈钢压力变送器 BMP6010 | 316KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
数字温湿度传感器 SHTXX | 427KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
低成本电压输出湿敏电阻模块 BM-RH200系列 | 174KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
墙挂式温湿度变送器BMW-RHTA | 233KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
墙挂RS485输出拨码式温湿度变送器 B1.72 | 171KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
墙挂RS485输出温湿度变送器B1.71 | 140KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
分体安装温湿度变送器BM-RHTA/V-S | 193KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
工业应用分体温湿度变送器BM-RHTI | 447KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
湿敏电容模块BMC-RH200S | 135KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
红外二氧化碳传感器 | 169KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
红外二氧化碳(CO2)模块 6004-CO2 | 96KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
氧气传感器I-01 | 34KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |
氧气传感器M-03 | 31KB | 2014-12-26 10:36 | 下载 |

粤公网安备 44030902000333号